Plot
909 - 6,403 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 909 sq ft | ₹ 45.44 L |
| 1032 sq ft | ₹ 51.58 L |
| 1040 sq ft | ₹ 51.99 L |
| 1068 sq ft | ₹ 53.42 L |
| 1097 sq ft | ₹ 54.83 L |
| 1125 sq ft | ₹ 56.23 L |
| 1153 sq ft | ₹ 57.66 L |
| 1182 sq ft | ₹ 59.08 L |
| 1199 sq ft | ₹ 59.96 L |
| 1208 sq ft | ₹ 60.40 L |
| 1210 sq ft | ₹ 60.49 L |
| 1422 sq ft | ₹ 71.11 L |
| 1499 sq ft | ₹ 74.97 L |
| 1506 sq ft | ₹ 75.30 L |
| 1535 sq ft | ₹ 76.73 L |
| 1543 sq ft | ₹ 77.13 L |
| 1653 sq ft | ₹ 82.64 L |
| 1765 sq ft | ₹ 88.25 L |
| 1926 sq ft | ₹ 96.29 L |
| 2000 sq ft | ₹ 1.00 Cr |
| 2006 sq ft | ₹ 1.00 Cr |
| 2037 sq ft | ₹ 1.02 Cr |
| 2342 sq ft | ₹ 1.17 Cr |
| 2346 sq ft | ₹ 1.17 Cr |
| 2397 sq ft | ₹ 1.20 Cr |
| 2400 sq ft | ₹ 1.20 Cr |
| 2758 sq ft | ₹ 1.38 Cr |
| 2779 sq ft | ₹ 1.39 Cr |
| 3009 sq ft | ₹ 1.50 Cr |
| 6403 sq ft | ₹ 3.20 Cr |

