Plot
600 - 4,186 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 600 sq ft | ₹ 30.00 L |
| 692 sq ft | ₹ 34.58 L |
| 879 sq ft | ₹ 43.93 L |
| 1097 sq ft | ₹ 54.87 L |
| 1199 sq ft | ₹ 59.97 L |
| 1330 sq ft | ₹ 66.48 L |
| 1446 sq ft | ₹ 72.30 L |
| 1462 sq ft | ₹ 73.12 L |
| 1499 sq ft | ₹ 74.97 L |
| 1752 sq ft | ₹ 87.62 L |
| 1780 sq ft | ₹ 88.97 L |
| 1799 sq ft | ₹ 89.97 L |
| 1938 sq ft | ₹ 96.88 L |
| 2039 sq ft | ₹ 1.02 Cr |
| 2045 sq ft | ₹ 1.02 Cr |
| 2087 sq ft | ₹ 1.04 Cr |
| 2095 sq ft | ₹ 1.05 Cr |
| 2140 sq ft | ₹ 1.07 Cr |
| 2199 sq ft | ₹ 1.10 Cr |
| 2241 sq ft | ₹ 1.12 Cr |
| 2342 sq ft | ₹ 1.17 Cr |
| 2359 sq ft | ₹ 1.18 Cr |
| 2400 sq ft | ₹ 1.20 Cr |
| 2427 sq ft | ₹ 1.21 Cr |
| 2443 sq ft | ₹ 1.22 Cr |
| 2453 sq ft | ₹ 1.23 Cr |
| 2545 sq ft | ₹ 1.27 Cr |
| 2649 sq ft | ₹ 1.32 Cr |
| 2718 sq ft | ₹ 1.36 Cr |
| 2925 sq ft | ₹ 1.46 Cr |
| 4186 sq ft | ₹ 2.09 Cr |
