Plot
927 - 1,622 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 927 sq ft | ₹ 92.70 L |
| 933 sq ft | ₹ 93.30 L |
| 940 sq ft | ₹ 94.00 L |
| 1081 sq ft | ₹ 1.08 Cr |
| 1087 sq ft | ₹ 1.09 Cr |
| 1100 sq ft | ₹ 1.10 Cr |
| 1103 sq ft | ₹ 1.10 Cr |
| 1109 sq ft | ₹ 1.11 Cr |
| 1111 sq ft | ₹ 1.11 Cr |
| 1117 sq ft | ₹ 1.12 Cr |
| 1153 sq ft | ₹ 1.15 Cr |
| 1231 sq ft | ₹ 1.23 Cr |
| 1506 sq ft | ₹ 1.51 Cr |
| 1517 sq ft | ₹ 1.52 Cr |
| 1622 sq ft | ₹ 1.62 Cr |
