₹ 4.5 L - ₹ 91.5 L
Builder Price
Home Loan EMI starts at ₹ 23,222
ConfigurationPlot
Builtup area117 - 2,347 sq.ft
Possession StatusCompleted
Avg. Price₹ 3,900 sq.ft
Overview
- Possession Start DateSep'23
- StatusCompleted
- Total Area3.5 Acres
- Total Launched plots83
- Launch DateJul'22
- AvailabilityNew and Resale
- RERA IDTN/01/Layout/8216/2022, TN/35/Layout/3663/2023, TN/35/Layout/3662/2023
Salient Features
- Present within 3km of St. Joseph’s Matric School
- Everyday needs at Sundar Store, present within 4km
- 24/7 security with CCTV monitoring and gated access
- Sustainable living with stormwater drainage, rainwater harvesting, and meticulous landscaping
- Fashion essentials at Bivira and Marina malls located within a 10 mins drive
More about Bliss In The Town
Bliss in the Town in Ponmar, Chennai South is a ready-to-move housing society. This project is a perfect combination of comfort and style, specifically designed to suit your requirements and conveniences. This housing society is now ready to be called home as families have started moving in. Check out some of the featu...
Approved for Home loans from following banks



- LIC Housing Finance
Bliss In The Town Price List
| Area | Price |
|---|---|
| 768 sq ft | ₹ 29.95 Lacs |
| 1256 sq ft | ₹ 48.98 Lacs |
| 1083 sq ft | ₹ 42.24 Lacs |
| 1313 sq ft | ₹ 51.19 Lacs |
| 712 sq ft | ₹ 27.79 Lacs |
| 1450 sq ft | ₹ 56.55 Lacs |
| 1381 sq ft | ₹ 53.87 Lacs |
| 1177 sq ft | ₹ 45.92 Lacs |
| 1345 sq ft | ₹ 52.45 Lacs |
| 812 sq ft | ₹ 31.68 Lacs |
| 1092 sq ft | ₹ 42.59 Lacs |
| 1021 sq ft | ₹ 39.82 Lacs |
| 741 sq ft | ₹ 28.88 Lacs |
| 699 sq ft | ₹ 27.26 Lacs |
| 824 sq ft | ₹ 32.13 Lacs |
| 948 sq ft | ₹ 36.98 Lacs |
| 1152 sq ft | ₹ 44.93 Lacs |
| 2308 sq ft | ₹ 90.01 Lacs |
| 912 sq ft | ₹ 35.57 Lacs |
| 944 sq ft | ₹ 36.82 Lacs |
| 1080 sq ft | ₹ 42.12 Lacs |
| 1277 sq ft | ₹ 49.80 Lacs |
| 1280 sq ft | ₹ 49.92 Lacs |
| 1299 sq ft | ₹ 50.66 Lacs |
| 1301 sq ft | ₹ 50.74 Lacs |
| 1304 sq ft | ₹ 50.86 Lacs |
| 1307 sq ft | ₹ 50.97 Lacs |
| 1310 sq ft | ₹ 51.09 Lacs |
| 1399 sq ft | ₹ 54.56 Lacs |
| 911 sq ft | ₹ 35.53 Lacs |
| 855 sq ft | ₹ 33.34 Lacs |
| 995 sq ft | ₹ 38.80 Lacs |
| 856 sq ft | ₹ 33.38 Lacs |
| 1363 sq ft | ₹ 53.16 Lacs |
| 1130 sq ft | ₹ 44.07 Lacs |
| 1206 sq ft | ₹ 47.03 Lacs |
| 1251 sq ft | ₹ 48.79 Lacs |
| 1292 sq ft | ₹ 50.39 Lacs |
| 1226 sq ft | ₹ 47.81 Lacs |
| 1375 sq ft | ₹ 53.63 Lacs |
| 1250 sq ft | ₹ 48.75 Lacs |
| 1808 sq ft | ₹ 70.51 Lacs |
| 1033 sq ft | ₹ 40.29 Lacs |
| 1224 sq ft | ₹ 47.74 Lacs |
| 1079 sq ft | ₹ 42.08 Lacs |
| 1089 sq ft | ₹ 42.47 Lacs |
| 1071 sq ft | ₹ 41.77 Lacs |
| 1078 sq ft | ₹ 42.04 Lacs |
| 1088 sq ft | ₹ 42.43 Lacs |
| 990 sq ft | ₹ 38.61 Lacs |
| 902 sq ft | ₹ 35.18 Lacs |
| 698 sq ft | ₹ 27.22 Lacs |
| 776 sq ft | ₹ 30.26 Lacs |
| 734 sq ft | ₹ 28.63 Lacs |
| 665 sq ft | ₹ 25.93 Lacs |
| 860 sq ft | ₹ 33.54 Lacs |
| 824 sq ft | ₹ 32.14 Lacs |
| 880 sq ft | ₹ 34.32 Lacs |
| 992 sq ft | ₹ 38.69 Lacs |
| 1048 sq ft | ₹ 40.87 Lacs |
| 1046 sq ft | ₹ 40.79 Lacs |
| 851 sq ft | ₹ 33.19 Lacs |
| 773 sq ft | ₹ 30.15 Lacs |
| 718 sq ft | ₹ 28.00 Lacs |
| 1449 sq ft | ₹ 56.51 Lacs |
| 1397 sq ft | ₹ 54.48 Lacs |
| 1163 sq ft | ₹ 45.36 Lacs |
| 1345 sq ft | ₹ 52.45 Lacs |
| 986 sq ft | ₹ 38.45 Lacs |
| 979 sq ft | ₹ 38.18 Lacs |
| 976 sq ft | ₹ 38.06 Lacs |
| 977 sq ft | ₹ 38.10 Lacs |
| 984 sq ft | ₹ 38.38 Lacs |
| 1388 sq ft | ₹ 54.13 Lacs |
| 117 sq ft | ₹ 4.56 Lacs |
| 2347 sq ft | ₹ 91.53 Lacs |
| 1516 sq ft | ₹ 59.12 Lacs |
| 960 sq ft | ₹ 37.44 Lacs |
| 959 sq ft | ₹ 37.40 Lacs |
| 895 sq ft | ₹ 34.91 Lacs |
| 896 sq ft | ₹ 34.94 Lacs |
| 901 sq ft | ₹ 35.14 Lacs |
| 898 sq ft | ₹ 35.02 Lacs |
| 900 sq ft | ₹ 35.10 Lacs |
| 1060 sq ft | ₹ 41.34 Lacs |
| 847 sq ft | ₹ 33.03 Lacs |
| 876 sq ft | ₹ 34.16 Lacs |
| 743 sq ft | ₹ 28.98 Lacs |
| 1298 sq ft | ₹ 50.62 Lacs |
| 866 sq ft | ₹ 33.77 Lacs |
| 980 sq ft | ₹ 38.22 Lacs |
| 798 sq ft | ₹ 31.12 Lacs |
| 1182 sq ft | ₹ 46.10 Lacs |
| 1193 sq ft | ₹ 46.53 Lacs |
| 1124 sq ft | ₹ 43.84 Lacs |
| 1100 sq ft | ₹ 42.90 Lacs |
| 1351 sq ft | ₹ 52.69 Lacs |
| 1194 sq ft | ₹ 46.57 Lacs |
| 1209 sq ft | ₹ 47.15 Lacs |
| 1246 sq ft | ₹ 48.59 Lacs |
Elephantine Bliss In The Town Amenities
24X7 Water Supply
Gated Community
Internal Roads
Landscape Garden and Tree Planting
Street Lighting
24 X 7 Security
CCTV
Bliss In The Town Gallery
Ponmar Neighbourhood
Loading map…
- Ponmar0.12 km
- Ponmar0.57 km
- Moolachery0.81 km
- Madurapakkam Road Junction1.11 km
- Indian Oil Franchise1.20 km
Our Picks - Compare and choose
Loading picks…
About Elephantine Builders
- Total Projects4
- Ongoing Projects0
Similar Projects
Loading similar projects…