Plot
931 - 1,614 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 931 sq ft | ₹ 2.02 Cr |
| 936 sq ft | ₹ 2.03 Cr |
| 1039 sq ft | ₹ 2.25 Cr |
| 1041 sq ft | ₹ 2.26 Cr |
| 1277 sq ft | ₹ 2.77 Cr |
| 1350 sq ft | ₹ 2.93 Cr |
| 1359 sq ft | ₹ 2.94 Cr |
| 1370 sq ft | ₹ 2.97 Cr |
| 1380 sq ft | ₹ 2.99 Cr |
| 1486 sq ft | ₹ 3.22 Cr |
| 1610 sq ft | ₹ 3.49 Cr |
| 1612 sq ft | ₹ 3.49 Cr |
| 1614 sq ft | ₹ 3.50 Cr |

