Plot
795 - 1,611 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 795 sq ft | ₹ 1.47 Cr |
| 933 sq ft | ₹ 1.72 Cr |
| 1013 sq ft | ₹ 1.87 Cr |
| 1089 sq ft | ₹ 2.01 Cr |
| 1094 sq ft | ₹ 2.02 Cr |
| 1114 sq ft | ₹ 2.06 Cr |
| 1145 sq ft | ₹ 2.12 Cr |
| 1159 sq ft | ₹ 2.14 Cr |
| 1166 sq ft | ₹ 2.16 Cr |
| 1170 sq ft | ₹ 2.16 Cr |
| 1173 sq ft | ₹ 2.17 Cr |
| 1177 sq ft | ₹ 2.18 Cr |
| 1180 sq ft | ₹ 2.18 Cr |
| 1185 sq ft | ₹ 2.19 Cr |
| 1188 sq ft | ₹ 2.20 Cr |
| 1191 sq ft | ₹ 2.20 Cr |
| 1194 sq ft | ₹ 2.21 Cr |
| 1197 sq ft | ₹ 2.21 Cr |
| 1206 sq ft | ₹ 2.23 Cr |
| 1230 sq ft | ₹ 2.27 Cr |
| 1247 sq ft | ₹ 2.31 Cr |
| 1265 sq ft | ₹ 2.34 Cr |
| 1299 sq ft | ₹ 2.40 Cr |
| 1319 sq ft | ₹ 2.44 Cr |
| 1334 sq ft | ₹ 2.47 Cr |
| 1359 sq ft | ₹ 2.51 Cr |
| 1469 sq ft | ₹ 2.72 Cr |
| 1492 sq ft | ₹ 2.76 Cr |
| 1505 sq ft | ₹ 2.78 Cr |
| 1514 sq ft | ₹ 2.80 Cr |
| 1521 sq ft | ₹ 2.81 Cr |
| 1526 sq ft | ₹ 2.82 Cr |
| 1534 sq ft | ₹ 2.84 Cr |
| 1543 sq ft | ₹ 2.85 Cr |
| 1550 sq ft | ₹ 2.87 Cr |
| 1597 sq ft | ₹ 2.95 Cr |
| 1611 sq ft | ₹ 2.98 Cr |
