Plot
866 - 4,710 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 866 sq ft | ₹ 1.00 Cr |
| 1114 sq ft | ₹ 1.29 Cr |
| 1163 sq ft | ₹ 1.34 Cr |
| 1238 sq ft | ₹ 1.43 Cr |
| 1251 sq ft | ₹ 1.44 Cr |
| 1347 sq ft | ₹ 1.55 Cr |
| 1405 sq ft | ₹ 1.62 Cr |
| 1607 sq ft | ₹ 1.85 Cr |
| 1613 sq ft | ₹ 1.86 Cr |
| 4256 sq ft | ₹ 4.91 Cr |
| 4616 sq ft | ₹ 5.33 Cr |
| 4627 sq ft | ₹ 5.34 Cr |
| 4639 sq ft | ₹ 5.35 Cr |
| 4651 sq ft | ₹ 5.37 Cr |
| 4663 sq ft | ₹ 5.38 Cr |
| 4674 sq ft | ₹ 5.39 Cr |
| 4686 sq ft | ₹ 5.41 Cr |
| 4697 sq ft | ₹ 5.42 Cr |
| 4698 sq ft | ₹ 5.42 Cr |
| 4710 sq ft | ₹ 5.44 Cr |

