Plot
1,181 - 14,405 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 1181 sq ft | ₹ 79.11 L |
| 1240 sq ft | ₹ 83.08 L |
| 1300 sq ft | ₹ 87.10 L |
| 1358 sq ft | ₹ 90.96 L |
| 1468 sq ft | ₹ 98.35 L |
| 1604 sq ft | ₹ 1.07 Cr |
| 1659 sq ft | ₹ 1.11 Cr |
| 1706 sq ft | ₹ 1.14 Cr |
| 1800 sq ft | ₹ 1.21 Cr |
| 1838 sq ft | ₹ 1.23 Cr |
| 1885 sq ft | ₹ 1.26 Cr |
| 1895 sq ft | ₹ 1.27 Cr |
| 2160 sq ft | ₹ 1.45 Cr |
| 2873 sq ft | ₹ 1.92 Cr |
| 3329 sq ft | ₹ 2.23 Cr |
| 8032 sq ft | ₹ 5.38 Cr |
| 8612 sq ft | ₹ 5.77 Cr |
| 8674 sq ft | ₹ 5.81 Cr |
| 8903 sq ft | ₹ 5.96 Cr |
| 14405 sq ft | ₹ 9.65 Cr |

