Plot
1,350 - 14,731 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 1350 sq ft | ₹ 37.48 L |
| 1386 sq ft | ₹ 38.48 L |
| 1431 sq ft | ₹ 39.73 L |
| 1503 sq ft | ₹ 41.73 L |
| 1530 sq ft | ₹ 42.48 L |
| 1728 sq ft | ₹ 47.98 L |
| 1782 sq ft | ₹ 49.48 L |
| 1827 sq ft | ₹ 50.73 L |
| 2016 sq ft | ₹ 55.97 L |
| 2025 sq ft | ₹ 56.23 L |
| 2151 sq ft | ₹ 59.72 L |
| 2232 sq ft | ₹ 61.97 L |
| 5993 sq ft | ₹ 1.66 Cr |
| 8819 sq ft | ₹ 2.45 Cr |
| 14731 sq ft | ₹ 4.09 Cr |
