Plot
1,800 - 36,383 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 1800 sq ft | ₹ 85.25 L |
| 2158 sq ft | ₹ 1.02 Cr |
| 5121 sq ft | ₹ 2.43 Cr |
| 6064 sq ft | ₹ 2.87 Cr |
| 7282 sq ft | ₹ 3.45 Cr |
| 8258 sq ft | ₹ 3.91 Cr |
| 9240 sq ft | ₹ 4.38 Cr |
| 10091 sq ft | ₹ 4.78 Cr |
| 12932 sq ft | ₹ 6.12 Cr |
| 16847 sq ft | ₹ 7.98 Cr |
| 22617 sq ft | ₹ 10.71 Cr |
| 26085 sq ft | ₹ 12.35 Cr |
| 32187 sq ft | ₹ 15.24 Cr |
| 35405 sq ft | ₹ 16.77 Cr |
| 36383 sq ft | ₹ 17.23 Cr |
