Plot
376 - 12,091 sq ft

| Area | Price |
|---|---|
| 376 sq ft | ₹ 18.80 L |
| 2878 sq ft | ₹ 1.44 Cr |
| 3538 sq ft | ₹ 1.77 Cr |
| 3639 sq ft | ₹ 1.82 Cr |
| 3859 sq ft | ₹ 1.93 Cr |
| 3934 sq ft | ₹ 1.97 Cr |
| 4000 sq ft | ₹ 2.00 Cr |
| 4371 sq ft | ₹ 2.19 Cr |
| 4800 sq ft | ₹ 2.40 Cr |
| 4800 sq ft | ₹ 2.40 Cr |
| 5361 sq ft | ₹ 2.68 Cr |
| 5504 sq ft | ₹ 2.75 Cr |
| 5578 sq ft | ₹ 2.79 Cr |
| 5600 sq ft | ₹ 2.80 Cr |
| 6180 sq ft | ₹ 3.09 Cr |
| 8236 sq ft | ₹ 4.12 Cr |
| 9643 sq ft | ₹ 4.82 Cr |
| 11174 sq ft | ₹ 5.59 Cr |
| 11385 sq ft | ₹ 5.69 Cr |
| 12091 sq ft | ₹ 6.05 Cr |
