Plot
1,224 - 2,943 sq ft

| Area | Price |
|---|---|
| 1224 sq ft | ₹ 70.98 L |
| 1494 sq ft | ₹ 86.64 L |
| 1503 sq ft | ₹ 87.16 L |
| 1566 sq ft | ₹ 90.81 L |
| 1701 sq ft | ₹ 98.64 L |
| 1755 sq ft | ₹ 1.02 Cr |
| 1818 sq ft | ₹ 1.05 Cr |
| 1863 sq ft | ₹ 1.08 Cr |
| 1908 sq ft | ₹ 1.11 Cr |
| 1944 sq ft | ₹ 1.13 Cr |
| 2016 sq ft | ₹ 1.17 Cr |
| 2061 sq ft | ₹ 1.20 Cr |
| 2133 sq ft | ₹ 1.24 Cr |
| 2223 sq ft | ₹ 1.29 Cr |
| 2250 sq ft | ₹ 1.30 Cr |
| 2349 sq ft | ₹ 1.36 Cr |
| 2376 sq ft | ₹ 1.38 Cr |
| 2484 sq ft | ₹ 1.44 Cr |
| 2790 sq ft | ₹ 1.62 Cr |
| 2943 sq ft | ₹ 1.71 Cr |
