Plot
2,286 - 15,348 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 2286 sq ft | ₹ 1.14 Cr |
| 2403 sq ft | ₹ 1.20 Cr |
| 2485 sq ft | ₹ 1.24 Cr |
| 3576 sq ft | ₹ 1.79 Cr |
| 3668 sq ft | ₹ 1.83 Cr |
| 4446 sq ft | ₹ 2.22 Cr |
| 4567 sq ft | ₹ 2.28 Cr |
| 4805 sq ft | ₹ 2.40 Cr |
| 5043 sq ft | ₹ 2.52 Cr |
| 5271 sq ft | ₹ 2.64 Cr |
| 5282 sq ft | ₹ 2.64 Cr |
| 5405 sq ft | ₹ 2.70 Cr |
| 5520 sq ft | ₹ 2.76 Cr |
| 5758 sq ft | ₹ 2.88 Cr |
| 7384 sq ft | ₹ 3.69 Cr |
| 9613 sq ft | ₹ 4.81 Cr |
| 10542 sq ft | ₹ 5.27 Cr |
| 11392 sq ft | ₹ 5.70 Cr |
| 15348 sq ft | ₹ 7.67 Cr |
