Plot
416 - 3,051 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 416 sq ft | ₹ 8.73 L |
| 460 sq ft | ₹ 9.66 L |
| 780 sq ft | ₹ 16.39 L |
| 1554 sq ft | ₹ 32.64 L |
| 1601 sq ft | ₹ 33.62 L |
| 1657 sq ft | ₹ 34.79 L |
| 1659 sq ft | ₹ 34.84 L |
| 1671 sq ft | ₹ 35.09 L |
| 1682 sq ft | ₹ 35.33 L |
| 1720 sq ft | ₹ 36.11 L |
| 1744 sq ft | ₹ 36.62 L |
| 1764 sq ft | ₹ 37.04 L |
| 1775 sq ft | ₹ 37.28 L |
| 1789 sq ft | ₹ 37.57 L |
| 1794 sq ft | ₹ 37.68 L |
| 1801 sq ft | ₹ 37.82 L |
| 1804 sq ft | ₹ 37.89 L |
| 1851 sq ft | ₹ 38.87 L |
| 1865 sq ft | ₹ 39.16 L |
| 3051 sq ft | ₹ 64.08 L |

