Plot
1,981 - 5,662 sq ft

| Area | Price |
|---|---|
| 1981 sq ft | ₹ 93.32 L |
| 2131 sq ft | ₹ 1.00 Cr |
| 2486 sq ft | ₹ 1.17 Cr |
| 2540 sq ft | ₹ 1.20 Cr |
| 2659 sq ft | ₹ 1.25 Cr |
| 2756 sq ft | ₹ 1.30 Cr |
| 2842 sq ft | ₹ 1.34 Cr |
| 2982 sq ft | ₹ 1.40 Cr |
| 3035 sq ft | ₹ 1.43 Cr |
| 3208 sq ft | ₹ 1.51 Cr |
| 3348 sq ft | ₹ 1.58 Cr |
| 3434 sq ft | ₹ 1.62 Cr |
| 3617 sq ft | ₹ 1.70 Cr |
| 3810 sq ft | ₹ 1.79 Cr |
| 3821 sq ft | ₹ 1.80 Cr |
| 3918 sq ft | ₹ 1.85 Cr |
| 4101 sq ft | ₹ 1.93 Cr |
| 4144 sq ft | ₹ 1.95 Cr |
| 4650 sq ft | ₹ 2.19 Cr |
| 5662 sq ft | ₹ 2.67 Cr |
