Plot
2,791 - 19,407 sq ft

| Area | Price |
|---|---|
| 2791 sq ft | ₹ 1.53 Cr |
| 3177 sq ft | ₹ 1.75 Cr |
| 3293 sq ft | ₹ 1.81 Cr |
| 3822 sq ft | ₹ 2.10 Cr |
| 4555 sq ft | ₹ 2.51 Cr |
| 4908 sq ft | ₹ 2.70 Cr |
| 6125 sq ft | ₹ 3.37 Cr |
| 6425 sq ft | ₹ 3.53 Cr |
| 7543 sq ft | ₹ 4.15 Cr |
| 8286 sq ft | ₹ 4.56 Cr |
| 8694 sq ft | ₹ 4.78 Cr |
| 8988 sq ft | ₹ 4.94 Cr |
| 10246 sq ft | ₹ 5.64 Cr |
| 10731 sq ft | ₹ 5.90 Cr |
| 11113 sq ft | ₹ 6.11 Cr |
| 11649 sq ft | ₹ 6.41 Cr |
| 11842 sq ft | ₹ 6.51 Cr |
| 14047 sq ft | ₹ 7.73 Cr |
| 19155 sq ft | ₹ 10.54 Cr |
| 19407 sq ft | ₹ 10.67 Cr |

