Plot
1,774 - 4,668 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 1774 sq ft | ₹ 4.00 Cr |
| 1808 sq ft | ₹ 4.08 Cr |
| 1860 sq ft | ₹ 4.19 Cr |
| 1947 sq ft | ₹ 4.39 Cr |
| 2057 sq ft | ₹ 4.64 Cr |
| 2059 sq ft | ₹ 4.64 Cr |
| 2241 sq ft | ₹ 5.05 Cr |
| 2260 sq ft | ₹ 5.10 Cr |
| 2381 sq ft | ₹ 5.37 Cr |
| 2509 sq ft | ₹ 5.66 Cr |
| 2667 sq ft | ₹ 6.01 Cr |
| 2670 sq ft | ₹ 6.02 Cr |
| 3048 sq ft | ₹ 6.87 Cr |
| 3184 sq ft | ₹ 7.18 Cr |
| 3215 sq ft | ₹ 7.25 Cr |
| 3226 sq ft | ₹ 7.27 Cr |
| 4668 sq ft | ₹ 10.53 Cr |
