Plot
2,698 - 4,214 sq ft

| Area | Price |
|---|---|
| 2698 sq ft | ₹ 1.21 Cr |
| 2721 sq ft | ₹ 1.22 Cr |
| 2723 sq ft | ₹ 1.23 Cr |
| 2773 sq ft | ₹ 1.25 Cr |
| 2780 sq ft | ₹ 1.25 Cr |
| 2790 sq ft | ₹ 1.26 Cr |
| 2796 sq ft | ₹ 1.26 Cr |
| 2807 sq ft | ₹ 1.26 Cr |
| 2810 sq ft | ₹ 1.26 Cr |
| 2821 sq ft | ₹ 1.27 Cr |
| 2823 sq ft | ₹ 1.27 Cr |
| 2830 sq ft | ₹ 1.27 Cr |
| 2836 sq ft | ₹ 1.28 Cr |
| 3004 sq ft | ₹ 1.35 Cr |
| 3743 sq ft | ₹ 1.68 Cr |
| 3745 sq ft | ₹ 1.69 Cr |
| 3746 sq ft | ₹ 1.69 Cr |
| 3749 sq ft | ₹ 1.69 Cr |
| 3771 sq ft | ₹ 1.70 Cr |
| 3792 sq ft | ₹ 1.71 Cr |
| 3830 sq ft | ₹ 1.72 Cr |
| 4214 sq ft | ₹ 1.90 Cr |

