Last updated: 18-Jul-2025
Shree Ostwal Builders

- 36 Years of Experience
- 23 Total Projects
- 12 Ongoing Projects
reset
Bedroom
Budget
Possession within
City
More Filters
Project Status
Property Type
Availability
Bathrooms
Area (sqft)
Under Construction Property by Shree Ostwal Builders
(11 projects)
2
3D
Mulund West
, Mumbai Possession starts from: Dec'29
Informations | ||
---|---|---|
1BHK | 409 - 467 sqft | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
2BHK | 515 - 1023 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK | 758 - 1296 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
4BHK + 4T | On Request | On Request |
RERA ID: P51800077808

2

7 1
3D
Palghar
, Mumbai ₹ 25.80 L- ₹ 41.00 L
Possession starts from: Feb'27
Informations | ||
---|---|---|
1BHK | 422 - 478 sqft | ₹ 25.8 L - ₹ 29.2 L |
1BHK + 1T | On Request | ₹ 25.8 L |
1BHK + 1T | On Request | ₹ 25.9 L |
1BHK + 1T | On Request | ₹ 29.2 L |
2BHK | 599 - 671 sqft | ₹ 36.5 L - ₹ 40.9 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 36.5 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 40.9 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 38.5 L |
RERA ID: P99000034236

5
3D
Mira Road East
, Mumbai Possession started from: May'23
Informations | ||
---|---|---|
1BHK | 300 - 320 sqft | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
2BHK | 422 - 427 sqft | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
RERA ID: P51700001968

2
3D
Boisar
, Mumbai Possession starts from: Dec'29
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 672 - 754 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK | 857 - 976 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: P99000078147

2
3D
Bhayandar East
, Mumbai Possession starts from: Nov'29
Informations | ||
---|---|---|
1BHK | 445 - 477 sqft | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
2BHK | 618 - 644 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK | 830 - 873 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: P51700079129

2
3D

8 1
3D
Mira Road East
, Mumbai ₹ 56.42 L- ₹ 88.40 L
Possession starts from: Nov'28
Informations | ||
---|---|---|
1BHK | 403 - 430 sqft | ₹ 56.4 L - ₹ 60.2 L |
1BHK + 1T | On Request | ₹ 60.2 L |
1BHK + 1T | On Request | ₹ 56.4 L |
1BHK + 1T | On Request | ₹ 59.9 L |
1BHK + 1T | On Request | ₹ 57.5 L |
1BHK + 1T | On Request | ₹ 58.5 L |
1BHK + 1T | On Request | ₹ 57.4 L |
2BHK | 572 - 631 sqft | ₹ 80.1 L - ₹ 88.3 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 80.1 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 88.3 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 85.2 L |
RERA ID: P51700048041

1
3D
Subhash Nagar
, Bhilwara Possession started from: Mar'22
Informations | ||
---|---|---|
Plot | 713 sqft | On Request |
Plot | 747 sqft | On Request |
Plot | 765 sqft | On Request |
Plot | 783 sqft | On Request |
Plot | 801 sqft | On Request |
Plot | 819 sqft | On Request |
Plot | 837 sqft | On Request |
Plot | 921 sqft | On Request |
Plot | 1160 sqft | On Request |
Plot | 1194 sqft | On Request |
Plot | 1226 sqft | On Request |
Plot | 1333 sqft | On Request |
Plot | 1514 sqft | On Request |
Plot | 1538 sqft | On Request |
Plot | 1556 sqft | On Request |
+ 13 more configurations
- less configurations
RERA ID: RAJ/P/2020/1294

1
3D
Boisar
, Mumbai ₹ 11.83 L- ₹ 40.61 L
Possession starts from: Jun'26
Informations | ||
---|---|---|
1BHK | 219 - 369 sqft | ₹ 11.8 L - ₹ 19 L |
1BHK + 1T | On Request | ₹ 11.8 L |
1BHK + 1T | On Request | ₹ 13.7 L |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | ₹ 19 L |
1BHK + 1T | On Request | ₹ 18 L |
1BHK + 1T | On Request | ₹ 18.2 L |
1BHK + 1T | On Request | ₹ 16.6 L |
2BHK | 480 - 681 sqft | ₹ 25.9 L - ₹ 36.3 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 25.9 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 28.1 L |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 36.3 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 26.1 L |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 40.6 L |
RERA ID: P99000021182

4
3D
Boisar
, Mumbai Possession started from: Feb'21
Informations | ||
---|---|---|
1BHK | 165 - 545 sqft | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
2BHK | 365 - 755 sqft | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
3BHK | 630 - 672 sqft | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
RERA ID: P99000006909
Loading More Projects...