Last updated: 11-Sep-2025
Hosur Road
- 90.7%in last six months
- Total Projects 147
reset
Bedroom
Budget
Possession within
Availability
More Filters
Project Status
Property Type
Bathrooms
Area (sqft)
Under Construction Property in Hosur Road Bangalore
(147 projects)
12 1
3D
Electronic City Phase 1
, Bangalore ₹ 1.07 Cr- ₹ 1.26 Cr
Possession starts from: Sep'26
RERA ID: PRM/KA/RERA/1251/308/PR/091122/005429
Get Callback
View Details
26 1
3D
Chandapura
, Bangalore ₹ 79.20 L- ₹ 1.52 Cr
Possession starts from: Mar'28
| Informations | ||
|---|---|---|
| 2BHK | 880 - 1120 sqft | ₹ 79.2 L - ₹ 1 Cr |
| 2BHK + 2T | 880 sqft | ₹ 79.2 L |
| 2BHK + 2T | 965 sqft | ₹ 86.8 L |
| 2BHK + 2T | 975 sqft | ₹ 87.7 L |
| 2BHK + 2T | 985 sqft | ₹ 88.6 L |
| 2BHK + 2T | 1000 sqft | ₹ 90 L |
| 2BHK + 2T | 1065 sqft | ₹ 95.8 L |
| 2BHK + 2T | 1080 sqft | ₹ 97.2 L |
| 2BHK + 2T | 1090 sqft | ₹ 98.1 L |
| 2BHK + 2T | 1120 sqft | ₹ 1 Cr |
| 3BHK | 1480 - 1685 sqft | ₹ 1.3 Cr - ₹ 1.5 Cr |
| 3BHK + 3T | 1480 sqft | ₹ 1.3 Cr |
| 3BHK + 3T | 1500 sqft | ₹ 1.3 Cr |
| 3BHK + 3T | 1655 sqft | ₹ 1.4 Cr |
| 3BHK + 3T | 1685 sqft | ₹ 1.5 Cr |
RERA ID: PRM/KA/RERA/1251/308/PR/140622/004983
Get Callback
View Details
31 1
3D
Electronic City Phase 2
, Bangalore ₹ 94.48 L- ₹ 1.34 Cr
Possession starts from: May'26
| Informations | ||
|---|---|---|
| 2BHK + 2T | 1078 sqft | ₹ 94.4 L |
| 3BHK | 1396 - 1530 sqft | ₹ 1.2 Cr - ₹ 1.3 Cr |
| 3BHK + 2T | 1396 sqft | ₹ 1.2 Cr |
| 3BHK + 2T | 1455 sqft | ₹ 1.2 Cr |
| 3BHK + 3T | 1517 sqft | ₹ 1.3 Cr |
| 3BHK + 3T | 1530 sqft | ₹ 1.3 Cr |
RERA ID: PRM/KA/RERA/1251/308/PR/210408/004106
Get Callback
View Details
13 1
Chandapura
, Bangalore ₹ 1.02 Cr- ₹ 1.50 Cr
Possession starts from: Apr'30
| Informations | ||
|---|---|---|
| 2BHK + 2T | 1210 sqft | ₹ 1 Cr |
| 3BHK | 1440 - 1710 sqft | ₹ 1.2 Cr - ₹ 1.5 Cr |
| 3BHK + 2T | 1440 sqft | ₹ 1.2 Cr |
| 3BHK + 3T | 1710 sqft | ₹ 1.5 Cr |
RERA ID: PRM/KA/RERA/1251/310/PR/120625/007819
Get Callback
View Details
12
3D
Kudlu
, Bangalore ₹ 2.38 Cr- ₹ 3.10 Cr
Possession starts from: Nov'29
| Informations | ||
|---|---|---|
| 3BHK | 1900 - 2165 sqft | ₹ 2.3 Cr - ₹ 2.7 Cr |
| 3BHK + 3T | 1900 sqft | ₹ 2.3 Cr |
| 3BHK + 3T | 2165 sqft | ₹ 2.7 Cr |
| 4BHK + 4T | 2476 sqft | ₹ 3 Cr |
RERA ID: Rera Not Applicable
Get Callback
View Details
24 1
3D
Bommasandra
, Bangalore ₹ 75.46 L- ₹ 1.02 Cr
Possession starts from: Nov'28
| Informations | ||
|---|---|---|
| 2BHK | 635 - 710 sqft | ₹ 75.4 L - ₹ 84.2 L |
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 75.4 L |
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 77.8 L |
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 80.5 L |
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 79.3 L |
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 78.1 L |
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 78.1 L |
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 78.6 L |
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 82.2 L |
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 84.2 L |
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 78.3 L |
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 77.7 L |
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 78.5 L |
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 78 L |
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 77.7 L |
| 3BHK | 838 - 857 sqft | ₹ 99.4 L - ₹ 1 Cr |
| 3BHK + 3T | On Request | ₹ 99.6 L |
| 3BHK + 3T | On Request | ₹ 1 Cr |
| 3BHK + 3T | On Request | ₹ 1 Cr |
| 3BHK + 3T | On Request | ₹ 99.6 L |
| 3BHK + 3T | On Request | ₹ 99.4 L |
| 3BHK + 3T | On Request | ₹ 99.7 L |
| 3BHK + 3T | On Request | ₹ 1 Cr |
| 3BHK + 3T | On Request | ₹ 1 Cr |
| 3BHK + 3T | On Request | ₹ 99.6 L |
| 3BHK + 3T | On Request | ₹ 1 Cr |
RERA ID: PRM/KA/RERA/1251/310/PR/090224/006616
Get Callback
View Details
24 1
3D
Begur
, Bangalore ₹ 2.20 Cr- ₹ 3.66 Cr
Possession starts from: Apr'30
RERA ID: PRM/KA/RERA/1251/310/PR/280324/006746
Get Callback
View Details
41 1
3D
Begur
, Bangalore ₹ 79.26 L- ₹ 3.16 Cr
Possession starts from: Aug'29
| Informations | ||
|---|---|---|
| 1BHK + 1T | 695 sqft | ₹ 79.2 L |
| 2BHK | 1138 - 1599 sqft | ₹ 1.2 Cr - ₹ 1.8 Cr |
| 2BHK + 2T | 1138 sqft | ₹ 1.2 Cr |
| 2BHK + 2T | 1140 sqft | ₹ 1.3 Cr |
| 2BHK + 2T | 1142 sqft | ₹ 1.3 Cr |
| 2BHK + 2T | 1289 sqft | ₹ 1.4 Cr |
| 2BHK + 2T | 1309 sqft | ₹ 1.4 Cr |
| 2BHK + 2T | 1599 sqft | ₹ 1.8 Cr |
| 3BHK | 1463 - 2587 sqft | ₹ 1.6 Cr - ₹ 2.9 Cr |
| 3BHK + 3T | 1463 sqft | ₹ 1.6 Cr |
| 3BHK + 3T | 1483 sqft | ₹ 1.6 Cr |
| 3BHK + 3T | 1484 sqft | ₹ 1.6 Cr |
| 3BHK + 3T | 1485 sqft | ₹ 1.6 Cr |
| 3BHK + 3T | 1496 sqft | ₹ 1.7 Cr |
| 3BHK + 3T | 1513 sqft | ₹ 1.7 Cr |
| 3BHK + 3T | 1524 sqft | ₹ 1.7 Cr |
| 3BHK + 3T | 1537 sqft | ₹ 1.7 Cr |
| 3BHK + 3T | 1812 sqft | ₹ 2 Cr |
| 3BHK + 3T | 1820 sqft | ₹ 2 Cr |
| 3BHK + 3T | 1832 sqft | ₹ 2 Cr |
| 3BHK + 3T | 1839 sqft | ₹ 2 Cr |
| 3BHK + 3T | 1875 sqft | ₹ 2.1 Cr |
| 3BHK + 3T | 1883 sqft | ₹ 2.1 Cr |
| 3BHK + 3T | 2083 sqft | ₹ 2.3 Cr |
| 3BHK + 3T | 2093 sqft | ₹ 2.3 Cr |
| 3BHK + 3T | 2114 sqft | ₹ 2.4 Cr |
| 3BHK + 3T | 2118 sqft | ₹ 2.4 Cr |
| 3BHK + 3T | 2553 sqft | ₹ 2.9 Cr |
| 3BHK + 3T | 2587 sqft | ₹ 2.9 Cr |
| 4BHK | 2690 - 2774 sqft | ₹ 3 Cr - ₹ 3.1 Cr |
| 4BHK + 4T | 2690 sqft | ₹ 3 Cr |
| 4BHK + 4T | 2724 sqft | ₹ 3.1 Cr |
| 4BHK + 4T | 2729 sqft | ₹ 3.1 Cr |
| 4BHK + 4T | 2730 sqft | ₹ 3.1 Cr |
| 4BHK + 4T | 2732 sqft | ₹ 3.1 Cr |
| 4BHK + 4T | 2770 sqft | ₹ 3.1 Cr |
| 4BHK + 4T | 2774 sqft | ₹ 3.1 Cr |
RERA ID: PRM/KA/RERA/1251/310/PR/210325/007603
Get Callback
View Details
43 1
3D
Singasandra
, Bangalore ₹ 2.12 Cr- ₹ 2.91 Cr
Possession starts from: Nov'28
| Informations | ||
|---|---|---|
| 3BHK | 1750 - 2130 sqft | ₹ 2.1 Cr - ₹ 2.5 Cr |
| 3BHK + 3T | 1750 sqft | ₹ 2.1 Cr |
| 3BHK + 3T | 1800 sqft | ₹ 2.1 Cr |
| 3BHK + 3T | 1872 sqft | ₹ 2.2 Cr |
| 3BHK + 3T | 1925 sqft | ₹ 2.3 Cr |
| 3BHK + 3T | 2000 sqft | ₹ 2.4 Cr |
| 3BHK + 3T | 2085 sqft | ₹ 2.5 Cr |
| 3BHK + 3T | 2130 sqft | ₹ 2.5 Cr |
| 4BHK | 2300 - 2400 sqft | ₹ 2.7 Cr - ₹ 2.9 Cr |
| 4BHK + 4T | 2300 sqft | ₹ 2.7 Cr |
| 4BHK + 4T | 2363 sqft | ₹ 2.8 Cr |
| 4BHK + 4T | 2400 sqft | ₹ 2.9 Cr |
RERA ID: PRM/KA/RERA/1251/310/PR/210324/006712
Get Callback
View Details
3
3D
Attibele
, Bangalore Possession starts from: Nov'27
| Informations | ||
|---|---|---|
| 2BHK + 2T | On Request | Sold out |
| 3BHK | 1236 - 1329 sqft | Sold Out |
| 3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
| 3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
| 4BHK + 4T | On Request | Sold out |
RERA ID: PRM/KA/RERA/1251/308/PR/270922/005267
Get Callback
View Details- Popular Localities
- Top Rated Localities
- Highest Return Localities
People who viewed hosur-road also viewed

41 1
3D
Attibele
, Bangalore ₹ 45.68 L- ₹ 59.56 L
Possession starts from: Dec'26
| Informations | ||
|---|---|---|
| 2BHK | 698 - 752 sqft | ₹ 45.6 L - ₹ 49.8 L |
| 2BHK + 2T | 698 sqft | ₹ 45.6 L |
| 2BHK + 2T | 752 sqft | ₹ 49.8 L |
| 3BHK + 3T | 914 sqft | ₹ 59.5 L |
RERA ID: PRM/KA/RERA/1251/308/PR/140222/004708
Get Callback
View Details
9
3D
Attibele
, Bangalore Possession starts from: Jun'28
| Informations | ||
|---|---|---|
| 1BHK + 1T | On Request | Sold out |
| 2BHK | 512 - 523 sqft | Sold Out |
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
RERA ID: PRM/KA/RERA/1251/308/PR/210122/004649
Get Callback
View Details
25 2
3D
Begur
, Bangalore ₹ 90.53 L- ₹ 1.60 Cr
Possession starts from: Dec'26
| Informations | ||
|---|---|---|
| 2BHK | 1026 - 1304 sqft | ₹ 90.5 L - ₹ 1.1 Cr |
| 2BHK + 2T | 1026 sqft | ₹ 90.5 L |
| 2BHK + 2T | 1077 sqft | ₹ 95 L |
| 2BHK + 2T | 1119 sqft | ₹ 98.7 L |
| 2BHK + 2T | 1120 sqft | ₹ 98.8 L |
| 2BHK + 2T | 1133 sqft | ₹ 99.9 L |
| 2BHK + 2T | 1134 sqft | ₹ 1 Cr |
| 2BHK + 2T | 1156 sqft | ₹ 1 Cr |
| 2BHK + 2T | 1157 sqft | ₹ 1 Cr |
| 2BHK + 2T | 1173 sqft | ₹ 1 Cr |
| 2BHK + 2T | 1174 sqft | ₹ 1 Cr |
| 2BHK + 2T | 1176 sqft | ₹ 1 Cr |
| 2BHK + 2T | 1177 sqft | ₹ 1 Cr |
| 2BHK + 2T | 1192 sqft | ₹ 1 Cr |
| 2BHK + 2T | 1197 sqft | ₹ 1 Cr |
| 2BHK + 2T | 1198 sqft | ₹ 1 Cr |
| 2BHK + 2T | 1199 sqft | ₹ 1 Cr |
| 2BHK + 2T | 1201 sqft | ₹ 1 Cr |
| 2BHK + 2T | 1292 sqft | ₹ 1.1 Cr |
| 2BHK + 2T | 1304 sqft | ₹ 1.1 Cr |
| 3BHK | 1181 - 1811 sqft | ₹ 1 Cr - ₹ 1.5 Cr |
| 3BHK + 3T | 1181 sqft | ₹ 1 Cr |
| 3BHK + 3T | 1355 sqft | ₹ 1.1 Cr |
| 3BHK + 3T | 1356 sqft | ₹ 1.1 Cr |
| 3BHK + 3T | 1393 sqft | ₹ 1.2 Cr |
| 3BHK + 3T | 1431 sqft | ₹ 1.2 Cr |
| 3BHK + 3T | 1436 sqft | ₹ 1.2 Cr |
| 3BHK + 3T | 1454 sqft | ₹ 1.2 Cr |
| 3BHK + 3T | 1561 sqft | ₹ 1.3 Cr |
| 3BHK + 3T | 1580 sqft | ₹ 1.3 Cr |
| 3BHK + 3T | 1607 sqft | ₹ 1.4 Cr |
| 3BHK + 3T | 1626 sqft | ₹ 1.4 Cr |
| 3BHK + 3T | 1630 sqft | ₹ 1.4 Cr |
| 3BHK + 3T | 1647 sqft | ₹ 1.4 Cr |
| 3BHK + 3T | 1651 sqft | ₹ 1.4 Cr |
| 3BHK + 3T | 1653 sqft | ₹ 1.4 Cr |
| 3BHK + 3T | 1668 sqft | ₹ 1.4 Cr |
| 3BHK + 3T | 1672 sqft | ₹ 1.4 Cr |
| 3BHK + 3T | 1673 sqft | ₹ 1.4 Cr |
| 3BHK + 3T | 1679 sqft | ₹ 1.4 Cr |
| 3BHK + 3T | 1791 sqft | ₹ 1.5 Cr |
| 3BHK + 3T | 1794 sqft | ₹ 1.5 Cr |
| 3BHK + 3T | 1807 sqft | ₹ 1.5 Cr |
| 3BHK + 3T | 1811 sqft | ₹ 1.5 Cr |
RERA ID: PRM/KA/RERA/1251/310/PR/210813/004259
Get Callback
View Details
26 1
3D
Attibele
, Bangalore ₹ 2.22 Cr- ₹ 3.97 Cr
Possession starts from: Sep'26
| Informations | ||
|---|---|---|
| 3BHK | 2203 - 2518 sqft | ₹ 2.2 Cr - ₹ 2.5 Cr |
| 3BHK + 3T | 2203 sqft | ₹ 2.2 Cr |
| 3BHK + 3T | 2214 sqft | ₹ 2.2 Cr |
| 3BHK + 3T | 2457 sqft | ₹ 2.4 Cr |
| 3BHK + 3T | 2518 sqft | ₹ 2.5 Cr |
| 4BHK | 2203 - 3934 sqft | ₹ 2.2 Cr - ₹ 3.9 Cr |
| 4BHK + 4T | 2203 sqft | ₹ 2.2 Cr |
| 4BHK + 4T | 2211 sqft | ₹ 2.2 Cr |
| 4BHK + 4T | 2214 sqft | ₹ 2.2 Cr |
| 4BHK + 4T | 2457 sqft | ₹ 2.4 Cr |
| 4BHK + 4T | 2518 sqft | ₹ 2.5 Cr |
| 4BHK + 4T | 2965 sqft | ₹ 2.9 Cr |
| 4BHK + 4T | 2993 sqft | ₹ 3 Cr |
| 4BHK + 4T | 3506 sqft | ₹ 3.5 Cr |
| 4BHK + 4T | 3934 sqft | ₹ 3.9 Cr |
RERA ID: PRM/KA/RERA/1251/310/PR/210302/003983
Get Callback
View Details
23 1
3D
Electronic City Phase 1
, Bangalore ₹ 38.00 L- ₹ 1.07 Cr
Possession started from: Feb'25
| Informations | ||
|---|---|---|
| 2BHK | 520 - 1235 sqft | ₹ 37.9 L - ₹ 90.2 L |
| 2BHK + 2T | 520 sqft | ₹ 37.9 L |
| 2BHK + 2T | 688 sqft | ₹ 50.2 L |
| 2BHK + 2T | 704 sqft | ₹ 51.4 L |
| 2BHK + 2T | 712 sqft | ₹ 52 L |
| 2BHK + 2T | 749 sqft | ₹ 54.7 L |
| 2BHK + 2T | 755 sqft | ₹ 55.1 L |
| 2BHK + 2T | 1035 sqft | ₹ 75.6 L |
| 2BHK + 2T | 1055 sqft | ₹ 77 L |
| 2BHK + 2T | 1105 sqft | ₹ 80.7 L |
| 2BHK + 2T | 1110 sqft | ₹ 81.1 L |
| 2BHK + 2T | 1160 sqft | Sold Out |
| 2BHK + 2T | 1235 sqft | ₹ 90.2 L |
| 3BHK | 840 - 1470 sqft | ₹ 61.3 L - ₹ 1 Cr |
| 3BHK + 3T | 840 sqft | ₹ 61.3 L |
| 3BHK + 3T | 841 sqft | ₹ 61.4 L |
| 3BHK + 3T | 934 sqft | ₹ 68.2 L |
| 3BHK + 3T | 1275 sqft | ₹ 93.1 L |
| 3BHK + 3T | 1285 sqft | ₹ 93.8 L |
| 3BHK + 3T | 1355 sqft | ₹ 99 L |
| 3BHK + 3T | 1360 sqft | ₹ 99.3 L |
| 3BHK + 3T | 1410 sqft | ₹ 1 Cr |
| 3BHK + 3T | 1415 sqft | ₹ 1 Cr |
| 3BHK + 3T | 1420 sqft | ₹ 1 Cr |
| 3BHK + 3T | 1470 sqft | ₹ 1 Cr |
RERA ID: PRM/KA/RERA/1251/308/PR/200226/003306
Get Callback
View DetailsLoading More Projects...