Last updated: 01-Aug-2025 
MAAD Realtors And Infra

- 16 Years of Experience
- 15 Total Projects
- 7 Ongoing Projects
reset
Bedroom
Budget 
Possession within
City
More Filters
Project Status
Property Type
Availability    
Bathrooms
Area (sqft)
MAAD Realtors And Infra
(15 projects)
 1
 3D
Naigaon East
, Mumbai  Possession starts from: Dec'25
| Informations | ||
|---|---|---|
| 1BHK | 195 - 302 sqft | On Request | 
| 1BHK + 1T | On Request | On Request | 
| 1BHK + 1T | On Request | On Request | 
| 1BHK + 1T | On Request | On Request | 
| 1BHK + 1T | On Request | On Request | 
| 1BHK + 1T | On Request | On Request | 
| 1BHK + 1T | On Request | On Request | 
| 1BHK + 1T | On Request | On Request | 
| 1BHK + 1T | On Request | On Request | 
| 1BHK + 1T | On Request | On Request | 
| 2BHK + 2T | On Request | On Request | 
RERA ID: P99000010352, P99000031410

 1
Naigaon East
, Mumbai  Possession started from: Nov'23
RERA ID: P99000031410

 1
Naigaon East
, Mumbai  Possession started from: Dec'16
RERA ID: Rera Not Applicable

 2
 3D

 1
 3D
Naigaon East
, Mumbai  Possession started from: Nov'21
| Informations | ||
|---|---|---|
| 1BHK | 334 - 349 sqft | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 2BHK | 418 - 526 sqft | Sold Out | 
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out | 
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out | 
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out | 
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out | 
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out | 
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out | 
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out | 
RERA ID: P99000007182

 13
 3D
Naigaon East
, Mumbai  Possession started from: Nov'17
RERA ID: P99000007182

 4
 3D
Nala Sopara
, Mumbai  ₹ 30.24 L- ₹ 66.72 L
Possession started from: May'22
RERA ID: P99000007174, P99000007166

 1
 3D
Naigaon East
, Mumbai  Possession started from: Nov'23
| Informations | ||
|---|---|---|
| 1BHK | 226 - 335 sqft | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 2BHK | 397 - 398 sqft | Sold Out | 
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out | 
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out | 
RERA ID: P99000010352

 8
 3D
Boisar
, Mumbai  Possession started from: Dec'23
| Informations | ||
|---|---|---|
| 1BHK | 200 - 365 sqft | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 2BHK | 449 - 647 sqft | Sold Out | 
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out | 
| 2BHK + 2T | On Request | On Request | 
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out | 
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out | 
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out | 
| 3BHK | 656 - 680 sqft | Sold Out | 
| 3BHK + 3T | On Request | Sold Out | 
| 3BHK + 3T | On Request | Sold Out | 
RERA ID: P99000007915

 2
 3D
Nala Sopara
, Mumbai  Possession started from: May'22
| Informations | ||
|---|---|---|
| 1BHK | 370 - 463 sqft | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 2BHK | 586 - 607 sqft | Sold Out | 
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out | 
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out | 
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out | 
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out | 
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out | 
RERA ID: P99000007166

 4
 3D
Nala Sopara
, Mumbai  ₹ 42.09 L
Possession started from: May'22
| Informations | ||
|---|---|---|
| 1BHK | 323 - 506 sqft | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out | 
| 2BHK | 596 - 635 sqft | ₹ 42 L - ₹ 42 L | 
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out | 
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out | 
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out | 
| 2BHK + 2T | On Request | ₹ 42 L | 
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out | 
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out | 
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out | 
| 3BHK + 3T | On Request | Sold out | 
RERA ID: P99000007174

 1
 3D
Nala Sopara
, Mumbai  Possession started from: Mar'14

 1
 3D

 11

 6
 3D
Loading More Projects...