Last updated: 03-Nov-2024
Sunderpur
- Total Projects 6
reset
Bedroom
Budget
Possession within
Availability
More Filters
Project Status
Property Type
Bathrooms
Area (sqft)
Under Construction Property in Sunderpur Varanasi
(6 projects)
9
3D

1
3D
Sunderpur
, Varanasi Possession started from: Jan'21
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 763 - 893 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK | 905 - 927 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: UPRERAPRJ5701

1
3D

1
3D
Sunderpur
, Varanasi Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 470 - 700 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK | 680 - 727 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: UPRERAPRJ7587

1
3D

1
3D
Sunderpur
, Varanasi RERA ID: UPRERAPRJ11896
Loading More Projects...